Уборка после строительства и ремонта в Pin-Up и АО

Pin-Up все типы помещений после строительства и ремонта
Стоимость уборки помещений после ремонта
Для юридических лиц
| Услуга | Ед. изм. | Цена 1 м2/₸ |
|---|---|---|
| Помещений | м2 | 100 - 400 |
| Офисов | м2 | 100 - 600 |
| Складов | м2 | 100 - 500 |
| Ресторанов и кафе | м2 | 100 - 500 |
| Торговых площадей | м2 | 100 - 400 |
| Территорий | м2 | 80 - 250 |
| Мойка окон | м2 | от 100 |
| Мойка фасада | м2 | от 100 |
| Глубокая размывка пола | м2 | от 60 |
| Мойка пола поломоечной машиной | м2 | от 20 |
| Уборка коммуникаций | м2 | от 100 |
| Мойка стен | м2 | от 150 |
| Чистка брусчатки | м2 | от 150 |
| Химчистка ковролина | м2 | от 50 |
Для физических лиц
| Услуга | Ед. изм. | Цена 1 м2/₸ |
|---|---|---|
| Уборка квартир | м2 | 100 - 450 |
| Уборка коттеджей | м2 | 100 - 600 |
| Мойка окон | м2 | от 100 |
| Мойка фасада | м2 | от 100 |
| Чистка брусчатки | м2 | от 150 |
| Мытье сложных люстр | шт. | от 3000 |
| Химчистка штор | шт. | от 250 |
| Химчистка дивана | шт. | 3 000 - 7500 |
| Химчистка кресла | шт. | 1500 |
| Химчистка ковров | м2 | от 250 |
| Химчистка матраса | шт. | 1000 - 3000 |
Уважаемые Pin-Up Обращаем ваше внимание, что каждый запрос индивидуален и точное ценообразование будет произведено только после общения с нашими менеджерами при детальном обсуждении ваших запросов.
Минимальный заказ 16000₸.
При больших площадях скидка.





















































.png)
