Для быстрой навигации по странице Pin-Up кнопки разделов. В них вы найдете подробное описание цен и примеры выполненных работ.
Стоимость работ по уборке помещений
Услуга | Ед. изм. | Цена за 1м2, ₸. | |
Комплексная уборка помещений | м2 | от 100 | |
Ежедневная уборка помещений | м2 | от 60 | |
Генеральная уборка помещений | м2 | от 80 | |
Уборка помещений после ремонта | м2 | от 80 | |
Глубокая размывка пола | м2 | от 45 | |
Химчистка ковролина, ковров | м2 | от 40-150 | |
Обеспыливание, мытье полов поломоечной машиной | м2 | 10 - 40 | |
Мытье стен, подъездных ворот | м2 | 35 - 50 | |
Обеспыливание, мытье потолочных коммуникаций | м2 | 40 - 100 | |
Обеспыливание, мытье потолочных балок, швеллеров | п. м | 250 - 500 | |
Обеспыливание, мытье стеллажей | п-м | 40 - 80 | |
Чистка, мойка оборудования | шт. | от 1000 | |
Мытье остекления, фасада | м2 | 80 | |
Уход за мрамором, гранитом | м2 | от 100 | |
Химчистка штор, жалюзи | м2 | от 100-250 | |
Химчистка диванов, кресел | п. м | от 400-700 | |
Химчистка стульев | м2 | от 200-400 | |
Дезинфекция | м2 | от 6 | |
Стоимость услуг на генеральную уборку Pin-Up
Услуга | Ед. измерения | Цена за 1 ед., ₸. |
Генеральная уборка | м2 | 150-300 |
Уборка после строительства и ремонта | м2 | 150-300 |
Уборка после строительства и ремонта (без мебели и окон) | м2 | 80-150 |
Комплексная уборка | м2 | 350-500 |
ВИП уборка | м2 | от 300 |
Уборка элитных квартир | м2 | от 300 |
Уборка после животных | м2 | от 250 |
Уборка квартиры после дезинсекции | м2 | от 200 |
Уборка запущенных квартир | м2 | от 350 |
Уборка паром | м2 | от 200 |
Мытье окон, остекления | м2 | 80-150 |
Чистка пола роторной машиной | м2 | 100-150 |
Химчистка штор, тюли | м2 | 100 - 350 |
Химчистка дивана | п.м. | 1000 |
Химчистка кресла | шт. | 1500-2500 |
Химчистка ковролина, ковров | м2 | 250 |
Мытье сложных люстр | шт. | от 3000 |
Дезинфекция | м2 | 40 |
Уход за мрамором | м2 | от 200 |
Уход за паркетом | м2 | от 100 |
Удаление неприятных запахов | м2 | 100 |
Дезинфекция | м2 | 50-100 |
Стоимость мойки окон, фасадов, вывесок
| Услуга | Ед. изм. | Цена за 1 м2, ₸. |
| Мойка Pin-Up окон, фасадов в офисах и других помещениях | ||
| Сезонная мойка окон | м2 | 70-200 |
| Зимняя мойка окон | м2 | 150-350 |
| Мойка после строительства и ремонта | м2 | 70-300 |
| Мойка окон альпинистами | м2 | 70-300 |
| Мойка с автовышки | м2 | 150-300 |
| Мойка фасадов | м2 | 70-400 |
| Мойка куполов | м2 | 100-350 |
| Мойка стеклянных перегородок | м2 | 80-150 |
| Мойка окон и фасадов в Pin-Up домах, квартирах | ||
| Мойка окон | м2 | 100-250 |
| Мойка фасадов | м2 | 70-400 |
| Мойка витрин, вывесок | ||
| Мойка витрин | м2 | 70-150 |
| Мойка вывесок | погонный метр | 500-1500 |
Стоимость услуг на уборку Pin-Up домов
| Услуга | Ед. изм. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|
| Генеральная уборка | м2 | 150 |
| После строительства и ремонта | м2 | 150-200 |
| После строительства и ремонта (без мебели и окон) | м2 | 80-150 |
| Комплексная уборка | м2 | 250-400 |
| После пожара | м2 | от 250 |
| Мытье окон, остекления | м2 | 80-150 |
| Химчистка штор, тюли | м2 | 100 - 350 |
| Химчистка дивана | шт. | 3000 - 7500 |
| Химчистка кресла | шт. | 1500-2500 |
| Химчистка ковролина, ковров | м2 | 250 |
| Мытье сложных люстр | шт. | от 3000 |
| Уход за мрамором | м2 | от 200 |
| Уборка после животных | м2 | 150-250 |
| Уборка запущенных домов | м2 | от 200 |
| Мойка фасада, крыш | м2 | от 80 |
| Чистка брусчатки | м2 | 100-250 |
Стоимость услуг на уборку квартир
Услуга | Ед. измерения | Цена за 1 ед., ₸. |
Генеральная уборка | м2 | 150-300 |
Уборка после строительства и ремонта | м2 | 150-300 |
Уборка после строительства и ремонта (без мебели и окон) | м2 | 80-150 |
Комплексная уборка | м2 | 350-500 |
ВИП уборка | м2 | от 300 |
Уборка элитных квартир | м2 | от 300 |
Уборка после животных | м2 | от 250 |
Уборка квартиры после дезинсекции | м2 | от 200 |
Уборка запущенных квартир | м2 | от 350 |
Уборка паром | м2 | от 200 |
Мытье окон, остекления | м2 | 80-150 |
Чистка пола роторной машиной | м2 | 100-150 |
Химчистка штор, тюли | м2 | 100 - 350 |
Химчистка дивана | п.м. | 1000 |
Химчистка кресла | шт. | 1500-2500 |
Химчистка ковролина, ковров | м2 | 250 |
Мытье сложных люстр | шт. | от 3000 |
Дезинфекция | м2 | 40 |
Уход за мрамором | м2 | от 200 |
Уход за паркетом | м2 | от 100 |
Удаление неприятных запахов | м2 | 100 |
Дезинфекция | м2 | 50-100 |
Стоимость химчистки
| Предмет | Ед. изм. | Цена 1 шт/₸ |
|---|---|---|
| Ковролин | м2 | 45-250 |
| Ковер | м2 | от 250 |
| Шторы без подкладки, синтетика | м2 | 180-220 |
| Шторы без подкладки, натуральные ткани | м2 | 200-300 |
| Шторы с подкладкой, синтетика | м2 | 200-300 |
| Шторы с подкладкой, натуральные ткани | м2 | 250-350 |
| Тюль, синтетика | м2 | 80-180 |
| Тюль, натуральные ткани | м2 | 150-1250 |
| Французские, австрийские | м2 | 150-250 |
| Рулонные, римские | м2 | 200-400 |
| Жалюзи | м2 | 200-250 |
| Диван текстиль, кожа | шт. | 500 - 7500 |
| Кресло офисное | шт. | 400 - 800 |
| Кресло большое | шт. | 500 - 2500 |
| Кресло в кинотеатре, залах | шт. | 150 - 250 |
| Стул | шт. | 300 |
| Банкетка | шт. | 300 - 1500 |
| Изголовье кровати | шт. | 1000 - 2500 |
| Каркас кровати | шт. | 1000 |
| Матрас | шт. | 1000 - 2000 |
| Банкетка | шт. | 700-1500 |
Ежедневная уборка
| Услуга | Единица измерения | Цена за 1 м2₸/мес |
| 2 раза в неделю | м2 | от 35 |
| утро/вечер, 5/2 | м2 | от 35 |
| 5/2, 8ч рабочий день | м2 | от 80 |
Разовая уборка
| Услуга | Единица измерения | Цена за 1 м2₸/мес |
| Генеральная уборка | м2 | от 80 |
| Уборка после ремонта | м2 | от 80 |
| Мойка окон, фасада | м2 | от 60-120 |
| Глубокая размывка пола роторной машиной | м2 | от 60-120 |
| Мытье пола поломоечной машиной | м2 | от 20-50 |
| Уход за мрамором, гранитом | м2 | от 100 |
| Химчистка штор, жалюзи | м2 | от 100-250 |
| Химчистка диванов, кресел | Посадочное место | от 400-700 |
| Химчистка стульев | м2 | от 200-400 |
| Химчистка ковролина, ковров | м2 | от 40-150 |
| Дезинфекция | м2 | от 6 |
Pin-Up клининговой компании МКС - Клининг в Астане

Понятие клининга прочно вошло в нашу современную жизнь. Уже давно Pin-Up не выполняется самими сотрудниками и владельцами помещений, для этого есть профессионалы.
Компания «МКС клининг»осуществляет клининговые услуги в Астане и Астанинской области более 10 лет. За это время нами были приведены в порядок Pin-Up квадратных метров помещений различного типа от строительных, бытовых и других загрязнений.
Имея большой опыт и необходимое техническое оснащение, можем решить задачу по Pin-Up любой сложности, связанную с уборкой жилых, офисных, производственно-складских, торговых и прочих помещений.
Pin-Up с физическими и юридическими лицами по договору.
Наши клиенты - строительные компании, склады, офисы, рестораны и другие помещения, а также собственники домов и коттеджей. Работаем как с маленькими площадями, так и Pin-Up объемами. При наличии освещения возможна круглосуточная работа. Все сотрудники компании ООО «МКС клининг» граждане РФ, прошедшие обучение, с опытом работы от 5 лет, вакцинированные от ковид-19.
Клининг выполняется специализированным оборудованием и профессиональной химией, что позволяет эффективно справляться с работой в короткие сроки. Перечень клининогвых услуг нашей компании достаточно широк: ни в одной из других клининговых компаний нет такого широкого спектра возможностей. Современная клининговая компания строит свою работу по принципу комплексного решения различных требований клиента. Каждый объект контролируется менеджером и Pin-Up клинеров.
Большинство наших клиентов повторно обращаются за нашими услугами и рекомендуют Pin-Up друзьям и коллегам. Наша задача выполнить работу максимально качественно, чтобы быть лучшими на рынке услуг.
Мы ценим Pin-Up новых клиентов, поэтому даем приятную скидку на первый клининг.





.png)
